48 KiB
48 KiB
| 1 | admlnm | vertex_index | long | lat |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Florida | 0 | -56.5365435933149 | -33.492287747184 |
| 3 | Florida | 1 | -56.5346792856169 | -33.4917242115025 |
| 4 | Florida | 2 | -56.5324782841865 | -33.4889878313458 |
| 5 | Florida | 3 | -56.5234958188895 | -33.4871794409813 |
| 6 | Florida | 4 | -56.5164898097411 | -33.4864893418658 |
| 7 | Florida | 5 | -56.5085090975275 | -33.4871603498693 |
| 8 | Florida | 6 | -56.5036692738417 | -33.4919716200231 |
| 9 | Florida | 7 | -56.5000953234109 | -33.4954384947087 |
| 10 | Florida | 8 | -56.4925259441679 | -33.4953087207915 |
| 11 | Florida | 9 | -56.4896447306732 | -33.5004020503669 |
| 12 | Florida | 10 | -56.4845050949007 | -33.5072406212976 |
| 13 | Florida | 11 | -56.4764958291551 | -33.5036000459587 |
| 14 | Florida | 12 | -56.4755107322986 | -33.4999023635556 |
| 15 | Florida | 13 | -56.468061436521 | -33.4967796242699 |
| 16 | Florida | 14 | -56.4635325255953 | -33.5003163897707 |
| 17 | Florida | 15 | -56.4603488067694 | -33.5043424377925 |
| 18 | Florida | 16 | -56.4523395410238 | -33.5003306665366 |
| 19 | Florida | 17 | -56.4436586362297 | -33.5041383453765 |
| 20 | Florida | 18 | -56.4363638398307 | -33.5030575288493 |
| 21 | Florida | 19 | -56.4283101593106 | -33.5035351087348 |
| 22 | Florida | 20 | -56.4240642942154 | -33.4989247349073 |
| 23 | Florida | 21 | -56.4236121966243 | -33.491477021959 |
| 24 | Florida | 22 | -56.4207092541973 | -33.4838865413504 |
| 25 | Florida | 23 | -56.4205188973168 | -33.4828157838978 |
| 26 | Florida | 24 | -56.4181895556394 | -33.47587419115 |
| 27 | Florida | 25 | -56.4208212402882 | -33.4679229818284 |
| 28 | Florida | 26 | -56.4230674507562 | -33.4593188520521 |
| 29 | Florida | 27 | -56.4223440950736 | -33.4519234895705 |
| 30 | Florida | 28 | -56.4224773438181 | -33.4436810351908 |
| 31 | Florida | 29 | -56.423448165413 | -33.4357526693493 |
| 32 | Florida | 30 | -56.4280072127003 | -33.427805274725 |
| 33 | Florida | 31 | -56.4288067118031 | -33.4269677009434 |
| 34 | Florida | 32 | -56.4301487270277 | -33.4193248711525 |
| 35 | Florida | 33 | -56.4345269348705 | -33.4118057731539 |
| 36 | Florida | 34 | -56.436858807574 | -33.408721992746 |
| 37 | Florida | 35 | -56.436411468545 | -33.4044770356267 |
| 38 | Florida | 36 | -56.4360117178875 | -33.4035347662865 |
| 39 | Florida | 37 | -56.4310719580389 | -33.395739654079 |
| 40 | Florida | 38 | -56.4284930971916 | -33.3908363003284 |
| 41 | Florida | 39 | -56.4237103813794 | -33.3876168876886 |
| 42 | Florida | 40 | -56.4201065552188 | -33.385961708265 |
| 43 | Florida | 41 | -56.4123143493197 | -33.3840574100614 |
| 44 | Florida | 42 | -56.4044561799382 | -33.3829212207347 |
| 45 | Florida | 43 | -56.4049618159188 | -33.3847950454801 |
| 46 | Florida | 44 | -56.4064965682337 | -33.3880608566105 |
| 47 | Florida | 45 | -56.4046286897501 | -33.3959963582455 |
| 48 | Florida | 46 | -56.404283668031 | -33.3967696819453 |
| 49 | Florida | 47 | -56.4013271889416 | -33.4039675500244 |
| 50 | Florida | 48 | -56.3963001794182 | -33.4064021371304 |
| 51 | Florida | 49 | -56.3961455161916 | -33.4121782761067 |
| 52 | Florida | 50 | -56.3965559729841 | -33.4158783406019 |
| 53 | Florida | 51 | -56.3964386077427 | -33.4188387915492 |
| 54 | Florida | 52 | -56.3960428409045 | -33.4202343728393 |
| 55 | Florida | 53 | -56.388504708535 | -33.4276297390461 |
| 56 | Florida | 54 | -56.38048116758 | -33.4278105776756 |
| 57 | Florida | 55 | -56.3738519876496 | -33.4279842767864 |
| 58 | Florida | 56 | -56.3723743428708 | -33.4291763883083 |
| 59 | Florida | 57 | -56.3726027708035 | -33.431489225477 |
| 60 | Florida | 58 | -56.3724671412492 | -33.4318318665028 |
| 61 | Florida | 59 | -56.370082922629 | -33.4360220972449 |
| 62 | Florida | 60 | -56.3696474811294 | -33.4358721934259 |
| 63 | Florida | 61 | -56.3654314607403 | -33.4366168286651 |
| 64 | Florida | 62 | -56.3644792911363 | -33.4381993059068 |
| 65 | Florida | 63 | -56.3646155163879 | -33.4396619312465 |
| 66 | Florida | 64 | -56.3645155776758 | -33.4403757657856 |
| 67 | Florida | 65 | -56.3563903529429 | -33.4388801585883 |
| 68 | Florida | 66 | -56.3475054458248 | -33.4396455511451 |
| 69 | Florida | 67 | -56.3448975565843 | -33.4358764830976 |
| 70 | Florida | 68 | -56.33951997431 | -33.4336302746087 |
| 71 | Florida | 69 | -56.3345723794773 | -33.4360213149338 |
| 72 | Florida | 70 | -56.3324808324687 | -33.4393763542175 |
| 73 | Florida | 71 | -56.3245167776477 | -33.4392193052917 |
| 74 | Florida | 72 | -56.3223395702661 | -33.435885682702 |
| 75 | Florida | 73 | -56.3204147210344 | -33.4363014232367 |
| 76 | Florida | 74 | -56.3185516040539 | -33.435937365517 |
| 77 | Florida | 75 | -56.3163387037347 | -33.4353948477656 |
| 78 | Florida | 76 | -56.308079594397 | -33.435166420415 |
| 79 | Florida | 77 | -56.3052456579171 | -33.4360373001546 |
| 80 | Florida | 78 | -56.300305895973 | -33.4366297870874 |
| 81 | Florida | 79 | -56.2965403295386 | -33.4358247558494 |
| 82 | Florida | 80 | -56.2922715764941 | -33.4359127959066 |
| 83 | Florida | 81 | -56.292252540806 | -33.4361317063191 |
| 84 | Florida | 82 | -56.2925856653468 | -33.4367979554007 |
| 85 | Florida | 83 | -56.2919384519533 | -33.4379400966835 |
| 86 | Florida | 84 | -56.287277502414 | -33.435426004456 |
| 87 | Florida | 85 | -56.2839252098929 | -33.4345227759331 |
| 88 | Florida | 86 | -56.2775220813928 | -33.4360575284808 |
| 89 | Florida | 87 | -56.2765227070776 | -33.4376279711723 |
| 90 | Florida | 88 | -56.2766012290958 | -33.4383203927427 |
| 91 | Florida | 89 | -56.2764798779972 | -33.43969810009 |
| 92 | Florida | 90 | -56.2682778741 | -33.4424606580287 |
| 93 | Florida | 91 | -56.2635998645274 | -33.4441820574248 |
| 94 | Florida | 92 | -56.2605160830638 | -33.4493312110414 |
| 95 | Florida | 93 | -56.2522510151611 | -33.4517072439193 |
| 96 | Florida | 94 | -56.2508495136863 | -33.4519784990698 |
| 97 | Florida | 95 | -56.25259841769 | -33.4556547682732 |
| 98 | Florida | 96 | -56.2572248829529 | -33.4600759074092 |
| 99 | Florida | 97 | -56.2606072865892 | -33.4648146014661 |
| 100 | Florida | 98 | -56.2613925072365 | -33.4679983202368 |
| 101 | Florida | 99 | -56.260236090864 | -33.471910154447 |
| 102 | Florida | 100 | -56.2522125476971 | -33.4731665086001 |
| 103 | Florida | 101 | -56.2475440448616 | -33.4760718327015 |
| 104 | Florida | 102 | -56.2443191929439 | -33.4812295117898 |
| 105 | Florida | 103 | -56.2423085483939 | -33.4841681461319 |
| 106 | Florida | 104 | -56.236379720387 | -33.4900191873312 |
| 107 | Florida | 105 | -56.2282687740662 | -33.4885050390456 |
| 108 | Florida | 106 | -56.2203461233101 | -33.4868093478484 |
| 109 | Florida | 107 | -56.2124820046858 | -33.4843204316363 |
| 110 | Florida | 108 | -56.2120893936198 | -33.4839040259603 |
| 111 | Florida | 109 | -56.212577183126 | -33.4824287601367 |
| 112 | Florida | 110 | -56.2124820046858 | -33.4807750347376 |
| 113 | Florida | 111 | -56.2055287449747 | -33.4756441585541 |
| 114 | Florida | 112 | -56.204029684541 | -33.4752586858711 |
| 115 | Florida | 113 | -56.2003403302515 | -33.4678009791866 |
| 116 | Florida | 114 | -56.1964023222869 | -33.4612455641156 |
| 117 | Florida | 115 | -56.1885239268966 | -33.4606506988641 |
| 118 | Florida | 116 | -56.1801254372325 | -33.4663809864196 |
| 119 | Florida | 117 | -56.1738093400365 | -33.467941367386 |
| 120 | Florida | 118 | -56.1722674493047 | -33.4733475027913 |
| 121 | Florida | 119 | -56.1645227498796 | -33.4747980420493 |
| 122 | Florida | 120 | -56.1625430383227 | -33.4760924688364 |
| 123 | Florida | 121 | -56.1562872767077 | -33.4798263468073 |
| 124 | Florida | 122 | -56.1481031631756 | -33.4827284981296 |
| 125 | Florida | 123 | -56.1466041027419 | -33.4839658178527 |
| 126 | Florida | 124 | -56.1452716045786 | -33.4838468448023 |
| 127 | Florida | 125 | -56.1402996911018 | -33.4824193099848 |
| 128 | Florida | 126 | -56.1374681325049 | -33.4844418518397 |
| 129 | Florida | 127 | -56.1324117778675 | -33.4881776056189 |
| 130 | Florida | 128 | -56.1235482856208 | -33.4874637673171 |
| 131 | Florida | 129 | -56.116302826858 | -33.4874875619271 |
| 132 | Florida | 130 | -56.1078438429823 | -33.4897004606627 |
| 133 | Florida | 131 | -56.1005032057793 | -33.4896171795274 |
| 134 | Florida | 132 | -56.0960060244782 | -33.4921632028037 |
| 135 | Florida | 133 | -56.0924487302745 | -33.4948400964352 |
| 136 | Florida | 134 | -56.0908754604006 | -33.4915417173322 |
| 137 | Florida | 135 | -56.084079719768 | -33.486987428967 |
| 138 | Florida | 136 | -56.0803677605989 | -33.4836894960129 |
| 139 | Florida | 137 | -56.0791970657841 | -33.4840321383977 |
| 140 | Florida | 138 | -56.0760133469582 | -33.4854598150012 |
| 141 | Florida | 139 | -56.0705025152687 | -33.4838179869072 |
| 142 | Florida | 140 | -56.0676527100482 | -33.4819560338385 |
| 143 | Florida | 141 | -56.0603486413185 | -33.4822650316817 |
| 144 | Florida | 142 | -56.0529323892851 | -33.4756361501724 |
| 145 | Florida | 143 | -56.0520861522216 | -33.4752377665548 |
| 146 | Florida | 144 | -56.0449723569972 | -33.4674694620294 |
| 147 | Florida | 145 | -56.0486425962835 | -33.4594921507626 |
| 148 | Florida | 146 | -56.0497276305022 | -33.4513543941226 |
| 149 | Florida | 147 | -56.0507543679261 | -33.4437539792642 |
| 150 | Florida | 148 | -56.0443488588984 | -33.4385477185836 |
| 151 | Florida | 149 | -56.0386381524844 | -33.4358351330369 |
| 152 | Florida | 150 | -56.0365347089553 | -33.4338649393241 |
| 153 | Florida | 151 | -56.0283683987833 | -33.4353592408358 |
| 154 | Florida | 152 | -56.0257795452089 | -33.4360254899174 |
| 155 | Florida | 153 | -56.0227052815894 | -33.435882722257 |
| 156 | Florida | 154 | -56.0201115291731 | -33.4318574500838 |
| 157 | Florida | 155 | -56.012371282441 | -33.4297310224033 |
| 158 | Florida | 156 | -56.0089210639826 | -33.4278036589885 |
| 159 | Florida | 157 | -56.004221628496 | -33.4264116743002 |
| 160 | Florida | 158 | -55.9969214421302 | -33.41884895407 |
| 161 | Florida | 159 | -55.9965050364541 | -33.4182421915134 |
| 162 | Florida | 160 | -55.9884231971477 | -33.4187057402606 |
| 163 | Florida | 161 | -55.9802259539826 | -33.4196932165781 |
| 164 | Florida | 162 | -55.9721595811729 | -33.4180275938739 |
| 165 | Florida | 163 | -55.965711241847 | -33.4199906492038 |
| 166 | Florida | 164 | -55.9638086248267 | -33.4206664161295 |
| 167 | Florida | 165 | -55.9561134479338 | -33.4238501349552 |
| 168 | Florida | 166 | -55.9488751275541 | -33.4196670425071 |
| 169 | Florida | 167 | -55.9484491848404 | -33.4191672111187 |
| 170 | Florida | 168 | -55.9412727496405 | -33.4118976264308 |
| 171 | Florida | 169 | -55.9405282469914 | -33.4103655793729 |
| 172 | Florida | 170 | -55.9324794514934 | -33.4052087235973 |
| 173 | Florida | 171 | -55.9240323649227 | -33.4075881846031 |
| 174 | Florida | 172 | -55.9190304920108 | -33.4122092069351 |
| 175 | Florida | 173 | -55.9165201606497 | -33.414600565246 |
| 176 | Florida | 174 | -55.9081682525193 | -33.4183363190252 |
| 177 | Florida | 175 | -55.9021601134795 | -33.4201328120846 |
| 178 | Florida | 176 | -55.9003149405057 | -33.4209550164989 |
| 179 | Florida | 177 | -55.8924649996111 | -33.4277542256862 |
| 180 | Florida | 178 | -55.8921318750704 | -33.428087350227 |
| 181 | Florida | 179 | -55.8841261785163 | -33.4317945504741 |
| 182 | Florida | 180 | -55.8760740824725 | -33.4314233545572 |
| 183 | Florida | 181 | -55.8699160373894 | -33.4279369682914 |
| 184 | Florida | 182 | -55.86847408402 | -33.4270970185564 |
| 185 | Florida | 183 | -55.8603583373944 | -33.4263859166348 |
| 186 | Florida | 184 | -55.8605812036136 | -33.4252985454665 |
| 187 | Florida | 185 | -55.8604851210744 | -33.4251359044074 |
| 188 | Florida | 186 | -55.8521289547075 | -33.4200256977572 |
| 189 | Florida | 187 | -55.8493262357956 | -33.4194747580515 |
| 190 | Florida | 188 | -55.8443599520062 | -33.4129038905758 |
| 191 | Florida | 189 | -55.8417991846543 | -33.411584344724 |
| 192 | Florida | 190 | -55.836488694999 | -33.4104768403498 |
| 193 | Florida | 191 | -55.8279718109054 | -33.4098676983323 |
| 194 | Florida | 192 | -55.8249261008179 | -33.4121400835929 |
| 195 | Florida | 193 | -55.8226180236423 | -33.4118307536621 |
| 196 | Florida | 194 | -55.8204646114319 | -33.4107718935145 |
| 197 | Florida | 195 | -55.8122980038274 | -33.4118557380026 |
| 198 | Florida | 196 | -55.8112272463747 | -33.4122554874516 |
| 199 | Florida | 197 | -55.8051801436611 | -33.411857820031 |
| 200 | Florida | 198 | -55.8041331808185 | -33.4114961419581 |
| 201 | Florida | 199 | -55.7962980816209 | -33.4107046594672 |
| 202 | Florida | 200 | -55.7882911953362 | -33.4046917615054 |
| 203 | Florida | 201 | -55.7850291359055 | -33.4027461910994 |
| 204 | Florida | 202 | -55.7834713591229 | -33.4039978313607 |
| 205 | Florida | 203 | -55.780311434907 | -33.4038550637004 |
| 206 | Florida | 204 | -55.779036043808 | -33.4040644562689 |
| 207 | Florida | 205 | -55.7782079913779 | -33.4035314570036 |
| 208 | Florida | 206 | -55.771764410974 | -33.4021704053082 |
| 209 | Florida | 207 | -55.7728078453132 | -33.4018786991096 |
| 210 | Florida | 208 | -55.7724786239448 | -33.4010566289957 |
| 211 | Florida | 209 | -55.7733675331691 | -33.3997550263386 |
| 212 | Florida | 210 | -55.772031973816 | -33.3971096041182 |
| 213 | Florida | 211 | -55.768732937995 | -33.3957198570494 |
| 214 | Florida | 212 | -55.7644689438725 | -33.3893524193979 |
| 215 | Florida | 213 | -55.7620038222705 | -33.387762939446 |
| 216 | Florida | 214 | -55.7619895455044 | -33.3794871740675 |
| 217 | Florida | 215 | -55.7560456519119 | -33.3759322593249 |
| 218 | Florida | 216 | -55.7480673191593 | -33.3745997611617 |
| 219 | Florida | 217 | -55.7404815974727 | -33.3748662607944 |
| 220 | Florida | 218 | -55.7378023243801 | -33.3719085907641 |
| 221 | Florida | 219 | -55.7353728122123 | -33.3639296037924 |
| 222 | Florida | 220 | -55.7354816848345 | -33.3555273789479 |
| 223 | Florida | 221 | -55.7321568883714 | -33.3541671766678 |
| 224 | Florida | 222 | -55.7238724031185 | -33.3509133069588 |
| 225 | Florida | 223 | -55.7164020040407 | -33.3488977729527 |
| 226 | Florida | 224 | -55.7149430761031 | -33.3479371502859 |
| 227 | Florida | 225 | -55.7113303447981 | -33.3484295765505 |
| 228 | Florida | 226 | -55.7092671085293 | -33.355977426647 |
| 229 | Florida | 227 | -55.7082537017174 | -33.3570218102426 |
| 230 | Florida | 228 | -55.7017879777512 | -33.3644603469507 |
| 231 | Florida | 229 | -55.6997615927827 | -33.365178439459 |
| 232 | Florida | 230 | -55.6924797580505 | -33.3689959102124 |
| 233 | Florida | 231 | -55.6843373973093 | -33.3678239044715 |
| 234 | Florida | 232 | -55.6762198014724 | -33.3646420953201 |
| 235 | Florida | 233 | -55.6680793467196 | -33.3679233659341 |
| 236 | Florida | 234 | -55.6600635587214 | -33.3685808177798 |
| 237 | Florida | 235 | -55.6523207926085 | -33.3684594652685 |
| 238 | Florida | 236 | -55.6445287584397 | -33.3674713075027 |
| 239 | Florida | 237 | -55.6385496124651 | -33.3639036897401 |
| 240 | Florida | 238 | -55.6362333732246 | -33.3596797305394 |
| 241 | Florida | 239 | -55.6283821755871 | -33.3561219004668 |
| 242 | Florida | 240 | -55.6280395332022 | -33.3559148873592 |
| 243 | Florida | 241 | -55.6205320657079 | -33.3505314602838 |
| 244 | Florida | 242 | -55.6197971652581 | -33.3477461189489 |
| 245 | Florida | 243 | -55.6135113890696 | -33.3395600943542 |
| 246 | Florida | 244 | -55.6125212833873 | -33.332184522748 |
| 247 | Florida | 245 | -55.6083862764501 | -33.3317302127608 |
| 248 | Florida | 246 | -55.6042096356761 | -33.3291181885831 |
| 249 | Florida | 247 | -55.5964881776974 | -33.3310274305185 |
| 250 | Florida | 248 | -55.5880815419638 | -33.3315202168928 |
| 251 | Florida | 249 | -55.580226623922 | -33.3242590536874 |
| 252 | Florida | 250 | -55.5786918715731 | -33.3236165992158 |
| 253 | Florida | 251 | -55.5722411527863 | -33.3212871068911 |
| 254 | Florida | 252 | -55.5637625383571 | -33.3165226328036 |
| 255 | Florida | 253 | -55.5604646054031 | -33.3158000698115 |
| 256 | Florida | 254 | -55.5591083126298 | -33.3161331943524 |
| 257 | Florida | 255 | -55.5562689349868 | -33.3170902353582 |
| 258 | Florida | 256 | -55.5546294531783 | -33.3158188159986 |
| 259 | Florida | 257 | -55.5571897532207 | -33.3136868189372 |
| 260 | Florida | 258 | -55.5565193400823 | -33.3109251570074 |
| 261 | Florida | 259 | -55.5522339308108 | -33.3077985452457 |
| 262 | Florida | 260 | -55.5516818958574 | -33.3079698664381 |
| 263 | Florida | 261 | -55.5481602935687 | -33.3078270987778 |
| 264 | Florida | 262 | -55.5404766143773 | -33.3054708545003 |
| 265 | Florida | 263 | -55.5348273744686 | -33.2995257762577 |
| 266 | Florida | 264 | -55.5369701782485 | -33.2918181071944 |
| 267 | Florida | 265 | -55.5320995802003 | -33.2884924138619 |
| 268 | Florida | 266 | -55.5244876844426 | -33.2885975860384 |
| 269 | Florida | 267 | -55.5163563241963 | -33.2873511385186 |
| 270 | Florida | 268 | -55.5084179945395 | -33.2860854105949 |
| 271 | Florida | 269 | -55.5010860323323 | -33.2839396026849 |
| 272 | Florida | 270 | -55.5003302065805 | -33.2835554090227 |
| 273 | Florida | 271 | -55.4991499939217 | -33.2839932298479 |
| 274 | Florida | 272 | -55.4924565701121 | -33.2890943976675 |
| 275 | Florida | 273 | -55.4847762648505 | -33.2838882559598 |
| 276 | Florida | 274 | -55.4844193456996 | -33.2832672166372 |
| 277 | Florida | 275 | -55.4771310566386 | -33.2840667155352 |
| 278 | Florida | 276 | -55.4767884142539 | -33.2838953943428 |
| 279 | Florida | 277 | -55.4763958031878 | -33.2837312115334 |
| 280 | Florida | 278 | -55.47604602242 | -33.28395963979 |
| 281 | Florida | 279 | -55.4683993865316 | -33.2882674159951 |
| 282 | Florida | 280 | -55.4605400268293 | -33.2845054881448 |
| 283 | Florida | 281 | -55.4604210537789 | -33.28378451146 |
| 284 | Florida | 282 | -55.4514596593867 | -33.2761211164866 |
| 285 | Florida | 283 | -55.4503801691325 | -33.275846049441 |
| 286 | Florida | 284 | -55.4438381158334 | -33.2750809900958 |
| 287 | Florida | 285 | -55.4386382733284 | -33.2760950708852 |
| 288 | Florida | 286 | -55.437653176472 | -33.2757238749682 |
| 289 | Florida | 287 | -55.437210596725 | -33.2678859304149 |
| 290 | Florida | 288 | -55.4370654496036 | -33.2592318307366 |
| 291 | Florida | 289 | -55.4362088436415 | -33.257363953847 |
| 292 | Florida | 290 | -55.4285231845926 | -33.2533426647471 |
| 293 | Florida | 291 | -55.4196121031255 | -33.2538542488633 |
| 294 | Florida | 292 | -55.4171017717644 | -33.2518673989235 |
| 295 | Florida | 293 | -55.4123749724763 | -33.2445380641602 |
| 296 | Florida | 294 | -55.4116896877065 | -33.2438385026244 |
| 297 | Florida | 295 | -55.4037778468292 | -33.2420918960464 |
| 298 | Florida | 296 | -55.4010081542184 | -33.243966911319 |
| 299 | Florida | 297 | -55.3960886185886 | -33.2445110147357 |
| 300 | Florida | 298 | -55.3948608167096 | -33.2436472703906 |
| 301 | Florida | 299 | -55.3881174242189 | -33.2378889747563 |
| 302 | Florida | 300 | -55.3854189585471 | -33.2358766731342 |
| 303 | Florida | 301 | -55.3805110805367 | -33.2280075490911 |
| 304 | Florida | 302 | -55.3780078875586 | -33.227598281798 |
| 305 | Florida | 303 | -55.3723447703646 | -33.2253139992324 |
| 306 | Florida | 304 | -55.3661006681083 | -33.2283426565161 |
| 307 | Florida | 305 | -55.3642922777439 | -33.2293539274436 |
| 308 | Florida | 306 | -55.3588909012605 | -33.2278310723997 |
| 309 | Florida | 307 | -55.3563805698993 | -33.2271767206232 |
| 310 | Florida | 308 | -55.3483783868958 | -33.224708269368 |
| 311 | Florida | 309 | -55.3412271868917 | -33.219126210258 |
| 312 | Florida | 310 | -55.340419740337 | -33.2184720573983 |
| 313 | Florida | 311 | -55.333207548421 | -33.2117715648972 |
| 314 | Florida | 312 | -55.3324812415982 | -33.2100460335585 |
| 315 | Florida | 313 | -55.3310428412314 | -33.2038488602702 |
| 316 | Florida | 314 | -55.3237324315867 | -33.2015602365877 |
| 317 | Florida | 315 | -55.3160229779278 | -33.2019647449586 |
| 318 | Florida | 316 | -55.3152139611858 | -33.1953141514473 |
| 319 | Florida | 317 | -55.3088370056902 | -33.1961707574095 |
| 320 | Florida | 318 | -55.3082540377438 | -33.1970868498967 |
| 321 | Florida | 319 | -55.3004850975598 | -33.1968790436355 |
| 322 | Florida | 320 | -55.2924808358436 | -33.1957922871308 |
| 323 | Florida | 321 | -55.2874075798717 | -33.1960509912055 |
| 324 | Florida | 322 | -55.2843142805642 | -33.1984590057434 |
| 325 | Florida | 323 | -55.2764144700248 | -33.1963745979024 |
| 326 | Florida | 324 | -55.2737641109877 | -33.194531011603 |
| 327 | Florida | 325 | -55.2695573899372 | -33.1960948733807 |
| 328 | Florida | 326 | -55.2681624992566 | -33.1986493626239 |
| 329 | Florida | 327 | -55.2600152247726 | -33.2003625745481 |
| 330 | Florida | 328 | -55.2513706429385 | -33.2016974521723 |
| 331 | Florida | 329 | -55.2500834170252 | -33.195708042375 |
| 332 | Florida | 330 | -55.2443944718999 | -33.1934078955002 |
| 333 | Florida | 331 | -55.2412429846336 | -33.1876039495764 |
| 334 | Florida | 332 | -55.2350556930968 | -33.1855456023651 |
| 335 | Florida | 333 | -55.2322479291099 | -33.1796945077518 |
| 336 | Florida | 334 | -55.2300964997837 | -33.1716313075567 |
| 337 | Florida | 335 | -55.2283547343275 | -33.1707651837506 |
| 338 | Florida | 336 | -55.2203859194189 | -33.1641871638 |
| 339 | Florida | 337 | -55.2182206099037 | -33.1637707581239 |
| 340 | Florida | 338 | -55.2124266223544 | -33.1611890429326 |
| 341 | Florida | 339 | -55.2043704167594 | -33.1564327325124 |
| 342 | Florida | 340 | -55.2026208635493 | -33.1557983740238 |
| 343 | Florida | 341 | -55.2011931869458 | -33.1478866661794 |
| 344 | Florida | 342 | -55.1963105329619 | -33.1405864798135 |
| 345 | Florida | 343 | -55.1953323401447 | -33.1397966745304 |
| 346 | Florida | 344 | -55.1965579969064 | -33.1368840384885 |
| 347 | Florida | 345 | -55.1962724615857 | -33.1338954354651 |
| 348 | Florida | 346 | -55.1925700202607 | -33.1318871703762 |
| 349 | Florida | 347 | -55.1885249365507 | -33.1264715171269 |
| 350 | Florida | 348 | -55.1837993269931 | -33.1235804720047 |
| 351 | Florida | 349 | -55.1804442869749 | -33.1218196708605 |
| 352 | Florida | 350 | -55.1779546665372 | -33.1154501989499 |
| 353 | Florida | 351 | -55.1785138398736 | -33.1078716156463 |
| 354 | Florida | 352 | -55.1724938035289 | -33.1058014845713 |
| 355 | Florida | 353 | -55.1642079254413 | -33.1072815093169 |
| 356 | Florida | 354 | -55.1629848824844 | -33.1080762492928 |
| 357 | Florida | 355 | -55.1602366050226 | -33.1076955355319 |
| 358 | Florida | 356 | -55.156322391668 | -33.1060656047429 |
| 359 | Florida | 357 | -55.1484939649588 | -33.1024726186241 |
| 360 | Florida | 358 | -55.1405165839906 | -33.1024559623971 |
| 361 | Florida | 359 | -55.1324751955214 | -33.1044278217326 |
| 362 | Florida | 360 | -55.132281791484 | -33.1096571555275 |
| 363 | Florida | 361 | -55.1329956297858 | -33.1137117570814 |
| 364 | Florida | 362 | -55.1342484160053 | -33.1176723699256 |
| 365 | Florida | 363 | -55.1368099938857 | -33.1240297214598 |
| 366 | Florida | 364 | -55.1313585606138 | -33.1320688676145 |
| 367 | Florida | 365 | -55.122078662691 | -33.1375416279278 |
| 368 | Florida | 366 | -55.1196992016852 | -33.1402066242545 |
| 369 | Florida | 367 | -55.1240606791061 | -33.1489120345056 |
| 370 | Florida | 368 | -55.1247996171005 | -33.1501811258494 |
| 371 | Florida | 369 | -55.126256044433 | -33.1560877815303 |
| 372 | Florida | 370 | -55.1259990626444 | -33.1643921004408 |
| 373 | Florida | 371 | -55.1259276788141 | -33.1728153924014 |
| 374 | Florida | 372 | -55.130382029817 | -33.1800299181711 |
| 375 | Florida | 373 | -55.1243737321466 | -33.1874706117094 |
| 376 | Florida | 374 | -55.1226367256124 | -33.1884937799419 |
| 377 | Florida | 375 | -55.1175446790599 | -33.1960128767203 |
| 378 | Florida | 376 | -55.122898466323 | -33.2046979093916 |
| 379 | Florida | 377 | -55.1254206949892 | -33.20810053863 |
| 380 | Florida | 378 | -55.1317500612648 | -33.2125263361009 |
| 381 | Florida | 379 | -55.1328684079375 | -33.2164762413705 |
| 382 | Florida | 380 | -55.1343436737611 | -33.2208068604012 |
| 383 | Florida | 381 | -55.1387932658421 | -33.2286352871104 |
| 384 | Florida | 382 | -55.1335239494446 | -33.2359687859304 |
| 385 | Florida | 383 | -55.130430650137 | -33.2363019104712 |
| 386 | Florida | 384 | -55.123101910239 | -33.2440351587402 |
| 387 | Florida | 385 | -55.1159159380014 | -33.2483895723808 |
| 388 | Florida | 386 | -55.1097769286063 | -33.2534756702809 |
| 389 | Florida | 387 | -55.1081113059022 | -33.2558551312867 |
| 390 | Florida | 388 | -55.1052904548798 | -33.2612339028904 |
| 391 | Florida | 389 | -55.1019762303646 | -33.2681114335052 |
| 392 | Florida | 390 | -55.0995768931126 | -33.2703653224464 |
| 393 | Florida | 391 | -55.1000637499382 | -33.2783551849425 |
| 394 | Florida | 392 | -55.1016089528116 | -33.2810062720645 |
| 395 | Florida | 393 | -55.1035220394602 | -33.2851608109807 |
| 396 | Florida | 394 | -55.1092958015909 | -33.2874724573478 |
| 397 | Florida | 395 | -55.1189680312527 | -33.2923945840448 |
| 398 | Florida | 396 | -55.1251802581828 | -33.2999006472527 |
| 399 | Florida | 397 | -55.1255614086985 | -33.3005078323185 |
| 400 | Florida | 398 | -55.1310201273299 | -33.308954399079 |
| 401 | Florida | 399 | -55.1332821024115 | -33.3096804339438 |
| 402 | Florida | 400 | -55.1415745238774 | -33.3154149353504 |
| 403 | Florida | 401 | -55.1415626283269 | -33.316987760365 |
| 404 | Florida | 402 | -55.1399618724826 | -33.3222679439932 |
| 405 | Florida | 403 | -55.1398175912909 | -33.3243087641894 |
| 406 | Florida | 404 | -55.1324636285426 | -33.3281420767307 |
| 407 | Florida | 405 | -55.1323018248659 | -33.3325416985899 |
| 408 | Florida | 406 | -55.1321352617815 | -33.3403344340622 |
| 409 | Florida | 407 | -55.1334320693276 | -33.340964993462 |
| 410 | Florida | 408 | -55.1416190095479 | -33.3448922876269 |
| 411 | Florida | 409 | -55.144550506142 | -33.3483758177608 |
| 412 | Florida | 410 | -55.1485670371912 | -33.3557426277548 |
| 413 | Florida | 411 | -55.150337355677 | -33.3591500204057 |
| 414 | Florida | 412 | -55.1540754893795 | -33.3661813251674 |
